Spielplan

alle Teams

! SpNr Liga Tag Datum Zeit Ort Heimteam Gastteam
337435 H3A Di 17.10.2023 20:00 Triesen, WST Triesen 1 (Nord) VBC Galina 2 VBC Chur 3
337436 H3A Di 17.10.2023 20:30 Ilanz, Schulhaus Ilanz 2 Volley Surselva 2 VBC Chur 4
340633 H4 Sa 21.10.2023 14:00 Bad Ragaz, Sporthalle Badrieb 3 Pizol Volley 2 VBC Chur 5
337562 D4A Mo 23.10.2023 20:30 Chur, Sportanlage Sand Alte Halle VBC Chur 3 VBC Davos
337491 H2 Di 24.10.2023 20:30 Näfels, Klosterturnhalle Volley Näfels 4 VBC Chur 1
340181 D2 Di 24.10.2023 20:30 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 VBC Galina 1
337490 H2 Mi 25.10.2023 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 2 Pizol Volley 1
337486 H2 Fr 27.10.2023 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 TSV Jona Volleyball 4
4 MIXED Fr 27.10.2023 20:15 Schulhaus Lachen unten, Chur Best of 2nd hand VBC Schiers
337546 H2 Sa 28.10.2023 12:00 Lachen, KV Turnhalle Lachen VBC March 1 VBC Chur 1
337565 D4A Mo 30.10.2023 20:00 Untervaz, Mehrzweckhalle 1 (Ost) Volley Untervaz VBC Chur 3
340186 D2 Mo 30.10.2023 20:15 Glarus, Kantonsschule A-C VBC Glaronia 1 VBC Chur 1
337494 H2 Fr 03.11.2023 20:30 Siebnen, Sek1 March Siebnen 1-2 VBC March 1 VBC Chur 2
337637 D3A Sa 04.11.2023 14:00 Schaan, Turnhalle Resch 1-3 VBC Galina 2 VBC Chur 2
337493 H2 Sa 04.11.2023 17:00 Pfäffikon SZ, Steg 1 VBC Pfäffikon VBC Chur 1
346148 MU19 So 05.11.2023 10:30 Glarus, Kantonsschule B VBC Chur MU19 Volley Näfels MU19
346144 MU19 So 05.11.2023 11:15 Glarus, Kantonsschule A Volley Mauren-Eschen MU19 VBC Chur MU19
340191 D2 Di 07.11.2023 20:30 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 TSV Jona Volleyball 2
337439 H3A Do 09.11.2023 20:00 Triesen, WST Triesen 1 (Nord) VBC Galina 3 VBC Chur 4
340636 H4 Fr 10.11.2023 20:15 Chur, Lachen unten VBC Chur 5 Volley Bonaduz VimaThu
337498 H2 Sa 11.11.2023 17:00 Pfäffikon SZ, Steg 1 VBC Pfäffikon VBC Chur 2
337643 D3A Mo 13.11.2023 20:30 Chur, Lachen oben VBC Chur 2 Volley Mauren-Eschen 2
337442 H3A Di 14.11.2023 20:00 Triesen, WST Triesen 1 (Nord) VBC Galina 2 VBC Chur 4
340196 D2 Di 14.11.2023 20:30 Siebnen, Sek1 March Siebnen 1 VBC March 1 VBC Chur 1
337441 H3A Do 16.11.2023 20:30 Chur, Lachen unten VBC Chur 3 VBC Galina 3
337502 H2 Fr 17.11.2023 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 Volley Näfels 3
337570 D4A Sa 18.11.2023 18:00 Bonaduz, Turnhalle Furns 1 VBC Bonaduz 2 VBC Chur 3
340638 H4 Di 21.11.2023 20:30 Walenstadt, Mehrzweckhalle am See 1 VBC Walenstadt 2 VBC Chur 5
337559 D4A Mi 22.11.2023 20:00 Vaduz, Sporthalle Mühleholz 2 VBC Galina 3 VBC Chur 3
337506 H2 Fr 24.11.2023 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 VBC March 1
14 MIXED Fr 24.11.2023 20:15 Schulhaus Lachen unten, Chur Best of 2nd hand Us Länder
337645 D3A Sa 25.11.2023 14:00 Chur, Sportanlage Sand 2 VBC Chur 2 Pizol Volley 3
340201 D2 Sa 25.11.2023 18:00 Chur, Sportanlage Sand 2 VBC Chur 1 Volley Mauren-Eschen 1
337505 H2 Sa 25.11.2023 18:00 Jona, Grünfeld 3 (Ost) TSV Jona Volleyball 3 VBC Chur 2
337566 D4A Di 28.11.2023 20:15 Ilanz, Schulhaus Ilanz 3 Volley Surselva VBC Chur 3
16 MIXED Do 30.11.2023 20:00 Usserfeld, Grüsch Grüsch die Einen Best of 2nd hand
340208 D2 Fr 01.12.2023 20:30 Thusis, Compogna VBC Viamala Thusis 1 VBC Chur 1
340641 H4 Sa 02.12.2023 12:00 Thusis, Compogna Volley Bonaduz VimaThu VBC Chur 5
337445 H3A Sa 02.12.2023 15:30 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 3 VBC Chur 4
337445 H3A Sa 02.12.2023 15:30 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 3 VBC Chur 4
337509 H2 Sa 02.12.2023 18:00 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 2 VBC Chur 1
337509 H2 Sa 02.12.2023 18:00 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 2 VBC Chur 1
337649 D3A Mo 04.12.2023 20:30 Chur, Lachen oben VBC Chur 2 VBC Werdana Buchs
340211 D2 Di 05.12.2023 20:30 Bad Ragaz, Sporthalle Badrieb 1 Pizol Volley 1 VBC Chur 1
337580 D4A Mi 06.12.2023 20:00 Vaduz, Sporthalle Mühleholz 2 VBC Galina 4 VBC Chur 3
337514 H2 Fr 08.12.2023 20:15 Chur, Lachen unten VBC Chur 2 TSV Jona Volleyball 4
20 MIXED Fr 08.12.2023 20:15 Schulhaus Lachen unten, Chur Best of 2nd hand VBC Cazis
337513 H2 Fr 08.12.2023 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 TSV Jona Volleyball 3
337447 H3A Sa 09.12.2023 14:45 Ilanz, Schulhaus Ilanz 3 Volley Surselva 2 VBC Chur 3
337448 H3A Sa 09.12.2023 18:30 Ilanz, Schulhaus Ilanz 3 Volley Surselva 1 VBC Chur 4
348358 MU19 So 10.12.2023 00:00 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur MU19 VBC Werdana Buchs MU19
348361 MU19 So 10.12.2023 00:00 Siebnen, Sek1 March Siebnen 1-2 VBC Chur MU19
348355 MU19 So 10.12.2023 10:00 Lachen, Seefeld (unten) VBC Viamala Thusis MU19 VBC Chur MU19
348352 MU19 So 10.12.2023 11:30 Lachen, Seefeld (unten) VBC Chur MU19 VBC Pfäffikon MU19
348353 MU19 So 10.12.2023 12:15 Lachen, Seefeld (unten) TSV Jona Volleyball MU19 VBC Chur MU19
337584 D4A Mo 11.12.2023 20:30 Chur, Sportanlage Sand Alte Halle VBC Chur 3 VBC Galina 3
337450 H3A Mo 11.12.2023 20:30 Chur, Lachen unten VBC Chur 4 Volley Surselva 2
340216 D2 Di 12.12.2023 20:30 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 VBC Arosa 1
337520 H2 Do 14.12.2023 20:30 Ziegelbrücke, Berufsschule Volley Näfels 3 VBC Chur 2
337652 D3A Do 14.12.2023 20:30 Bad Ragaz, Sporthalle Badrieb 1 Pizol Volley 2 VBC Chur 2
337449 H3A Do 14.12.2023 20:30 Chur, Lachen unten VBC Chur 3 VBC Galina 2
22 MIXED Fr 15.12.2023 20:15 Schulhaus Lachen unten, Chur Best of 2nd hand Flims Junior
337518 H2 Sa 16.12.2023 11:00 Jona, Grünfeld 3 (Ost) TSV Jona Volleyball 4 VBC Chur 1
24 MIXED Mi 20.12.2023 20:00 Surmir, Flims Flims Plausch Oldies Best of 2nd hand
337576 D4A Fr 22.12.2023 20:30 Thusis, Compogna VBC Viamala Thusis 2 VBC Chur 3
337587 D4A Mo 08.01.2024 20:30 Davos-Platz, Arkaden Dreifachturnhalle VBC Davos VBC Chur 3
27 MIXED Mi 10.01.2024 20:00 Surmir, Flims Team dia Junga / Flims Best of 2nd hand
337522 H2 Mi 10.01.2024 20:30 Bad Ragaz, Sporthalle Badrieb 1 Pizol Volley 1 VBC Chur 2
337656 D3A Mo 15.01.2024 20:30 Chur, Lachen oben VBC Chur 2 VBC Galina 2
337590 D4A Mo 15.01.2024 20:30 Chur, Sportanlage Sand Alte Halle VBC Chur 3 Volley Untervaz
340226 D2 Di 16.01.2024 20:30 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 VBC Glaronia 1
337525 H2 Fr 19.01.2024 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 VBC Pfäffikon
340649 H4 Fr 19.01.2024 20:15 Chur, Lachen unten VBC Chur 5 VBC Walenstadt 2
337532 H2 Sa 20.01.2024 13:00 Näfels, Klosterturnhalle Volley Näfels 4 VBC Chur 2
340234 D2 Mo 22.01.2024 20:30 Näfels, Novalishalle, Lintharena SGU Volley Näfels 1 VBC Chur 1
337530 H2 Mi 24.01.2024 20:30 Bad Ragaz, Sporthalle Badrieb 1 Pizol Volley 1 VBC Chur 1
32 MIXED Do 25.01.2024 20:00 Usserfeld, Grüsch Grüsch die Anderen Best of 2nd hand
337488 H2 Fr 26.01.2024 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 2 Volley Näfels 3
337453 H3A Fr 26.01.2024 20:30 Ilanz, Schulhaus Ilanz 2 Volley Surselva 1 VBC Chur 3
349730 MU19 So 28.01.2024 09:30 Buchs, Mehrzweckhalle BZB 3 Volley Mauren-Eschen MU19 VBC Chur MU19
349732 MU19 So 28.01.2024 10:30 Buchs, Mehrzweckhalle BZB 2 VBC Viamala Thusis MU19 VBC Chur MU19
349738 MU19 So 28.01.2024 13:30 Buchs, Mehrzweckhalle BZB 2 VBC Chur MU19 VBC Pfäffikon MU19
349740 MU19 So 28.01.2024 14:30 Buchs, Mehrzweckhalle BZB 1 VBC Chur MU19 VBC Werdana Buchs MU19
349744 MU19 So 28.01.2024 15:30 Buchs, Mehrzweckhalle BZB 2 VBC Chur MU19 Volley Näfels MU19
349747 MU19 So 28.01.2024 16:30 Buchs, Mehrzweckhalle BZB 2 VBC March MU19 VBC Chur MU19
337454 H3A Mo 29.01.2024 20:30 Chur, Lachen unten VBC Chur 4 VBC Galina 3
337594 D4A Mo 29.01.2024 20:30 Chur, Sportanlage Sand Alte Halle VBC Chur 3 Volley Surselva
340236 D2 Sa 03.02.2024 17:00 Jona, Grünfeld 3 (Ost) TSV Jona Volleyball 2 VBC Chur 1
337598 D4A Mo 05.02.2024 20:30 Chur, Sportanlage Sand Alte Halle VBC Chur 3 VBC Bonaduz 2
337457 H3A Mo 05.02.2024 20:30 Chur, Lachen unten VBC Chur 4 VBC Galina 2
340241 D2 Di 06.02.2024 20:30 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 VBC March 1
337664 D3A Mi 07.02.2024 20:00 Eschen, Schulzentrum Unterland 3 Volley Mauren-Eschen 2 VBC Chur 2
337456 H3A Do 08.02.2024 20:00 Triesen, WST Triesen 1 (Nord) VBC Galina 3 VBC Chur 3
337538 H2 Do 08.02.2024 20:30 Ziegelbrücke, Berufsschule Volley Näfels 3 VBC Chur 1
337534 H2 Fr 09.02.2024 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 2 VBC Pfäffikon
350364 KIDS So 11.02.2024 12:00 Uznach, Haslen 2 VBC Linth Kids Volley VBC Chur Kids Volley
337665 D3A Mo 12.02.2024 19:45 Buchs, Mehrzweckhalle BZB 1 VBC Werdana Buchs VBC Chur 2
337526 H2 Mi 14.02.2024 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 2 VBC March 1
337542 H2 Fr 16.02.2024 20:30 Jona, Grünfeld 2 (Mitte) TSV Jona Volleyball 4 VBC Chur 2
340655 H4 Sa 17.02.2024 13:00 Chur, Sportanlage Sand 2 VBC Chur 5 Volley Bonaduz VimaThu
337460 H3A Sa 17.02.2024 15:30 Chur, Sportanlage Sand 2 VBC Chur 4 Volley Surselva 1
340246 D2 Sa 17.02.2024 15:30 Chur, Sportanlage Sand 3 VBC Chur 1 Pizol Volley 1
337602 D4A Sa 17.02.2024 18:00 Chur, Sportanlage Sand 3 VBC Chur 3 VBC Galina 4
337541 H2 Sa 17.02.2024 19:00 Jona, Grünfeld 3 (Ost) TSV Jona Volleyball 3 VBC Chur 1
350371 MU19 So 18.02.2024 10:00 Pfäffikon SZ, Steg 2 VBC Viamala Thusis MU19 VBC Chur MU19
350372 MU19 So 18.02.2024 11:40 Pfäffikon SZ, Steg 1 VBC Glaronia MU19 VBC Chur MU19
337633 D3A Mo 19.02.2024 20:30 Chur, Lachen oben VBC Chur 2 Pizol Volley 2
337545 H2 Mi 21.02.2024 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 2 TSV Jona Volleyball 3
37 MIXED Mi 21.02.2024 20:15 TBD Best of 2nd hand VBC Cazis
340221 D2 Do 22.02.2024 20:30 Triesen, WST Triesen 1 (Nord) VBC Galina 1 VBC Chur 1
340647 H4 Fr 23.02.2024 20:15 Chur, Lachen unten VBC Chur 5 Pizol Volley 2
340251 D2 Di 27.02.2024 20:30 Eschen, Schulzentrum Unterland 3 Volley Mauren-Eschen 1 VBC Chur 1
39 MIXED Mi 28.02.2024 20:15 TBD Best of 2nd hand Rang 7
340653 H4 Fr 01.03.2024 20:00 Pfäfers, Mehrzweckturnhalle Valens Pizol Volley 2 VBC Chur 5
337670 D3A Sa 02.03.2024 13:00 Chur, Sportanlage Sand 2 VBC Chur 2 VBC Bonaduz 1
340659 H4 Sa 02.03.2024 13:00 Chur, Sportanlage Sand 3 VBC Chur 5 VBC Walenstadt 2
337463 H3A Sa 02.03.2024 15:30 Chur, Sportanlage Sand 3 VBC Chur 4 VBC Chur 3
337463 H3A Sa 02.03.2024 15:30 Chur, Sportanlage Sand 3 VBC Chur 4 VBC Chur 3
337608 D4A Sa 02.03.2024 18:00 Chur, Sportanlage Sand 3 VBC Chur 3 VBC Viamala Thusis 2
340258 D2 Sa 02.03.2024 18:00 Chur, Sportanlage Sand 2 VBC Chur 1 VBC Viamala Thusis 1
340264 D2 Di 05.03.2024 20:30 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 Volley Näfels 1
337556 H2 Mi 06.03.2024 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 2 Volley Näfels 4
337464 H3A Do 07.03.2024 20:30 Chur, Lachen unten VBC Chur 3 Volley Surselva 1
337554 H2 Fr 08.03.2024 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 Pizol Volley 1
340176 D2 Fr 08.03.2024 20:30 Arosa, Mehrzweckhalle 1-2 VBC Arosa 1 VBC Chur 1
41 MIXED Mo 11.03.2024 20:00 TBD Rang 8 Best of 2nd hand
337523 H2 Di 12.03.2024 20:30 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 Volley Näfels 4
337646 D3A Mi 13.03.2024 20:30 Bonaduz, Turnhalle Furns 1 VBC Bonaduz 1 VBC Chur 2
337459 H3A Do 14.03.2024 20:30 Chur, Lachen unten VBC Chur 3 Volley Surselva 2
337549 H2 Fr 15.03.2024 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 VBC Chur 2
337549 H2 Fr 15.03.2024 20:15 Chur, Sportanlage Sand 1 VBC Chur 1 VBC Chur 2
337669 D3A Sa 16.03.2024 16:30 Bad Ragaz, Sporthalle Badrieb 3 Pizol Volley 3 VBC Chur 2
Verschobene Spiele Heimspiele

Spielplan als PDF | Spielplan als iCalendar

heute | 25.04.2024
morgen | 26.04.2024